
လုပ်ဆောင်ချက်များ:
စက်တစ်ခုလုံးသည် ခိုင်မာမှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုကောင်းမွန်သော အရိုးထုတ်လုပ်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါသည်။ တိကျမှုရှိသော အလျားလိုက် စတုဂံပုံစံ လမ်းကြောင်းများ၊ ပြီးပြည့်စုံသော အလေးချိန်ဖြင့် အလုပ်လုပ်သော ဘောလုံးဝက်ခုတ်စက်များ၊ မြင့်မားသော တိကျမှုရှိပါသည်။ ပုံစံထုတ်ခြင်း ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဆော့ဖ်ဝဲသည် လုပ်ဆောင်ရန် ရိုးရှင်းပြီး၊ လေ့လာသင်ယူရန်နှင့် အသုံးပြုရန် လွယ်ကူပါသည်။ အင်တာဖေ့စ်သည် နိုင်ငံတကာ စံနှုန်း G ကုဒ်ညွှန်ကြားချက်များကို လက်ခံပြီး၊ ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံခြား ပရိုဂရမ်မင်းဆော့ဖ်ဝဲများနှင့် သဟဇာတဖြစ်ပါသည်။
အသုံးပြုမှု:
အဓိကအားဖြင့် အပူချိန်ဖြင့် ပုံစံထုတ်သည့် ပြားလုပ်ငန်းအတွက် thích hợp ဖြစ်ပါသည်။
DJ980-EL | ||
|---|---|---|
စက်ကိရိယာ အဓိက ပုံစံစာရင်း | ||
အမှတ်စဉ် | အပိုပစ်စည်း အမည် | သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပါရာမီတာများ |
1 | ထိန်းချုပ်မှုစနစ် | Shanghai Weihong NK300CX PLUS |
2 | Taiwan Shangyin တိကျသော ဘောလုံးဝက်ခုတ်စက် | X, Y ဝက်တိုင် Φ32mm/Z ဝက်တိုင် Φ25mm |
3 | Taiwan Shangyin အလျားလိုက် လမ်းကြောင်း | X, Y, Z ဝက်တိုင် H25mm |
4 | Servo မော်တာ | X, Y, Z ဝက်တိုင်: Delta 750w |
5 | Servo ဒရိုင်ဘာ | Delta B3 (Taiwan) |
6 | တိကျမှုရှိသော မြန်နှုန်းမြင့် လျှပ်စစ် ဝက်ခုတ်စက် စွမ်းအင် | 2.2Kw လေးကိုင် ဝက်ခုတ်စက် (Jiangsu Ronghua) |
7 | ဝက်ခုတ်စက် အမြန်နှုန်း အတိုင်းအတာ | 0-24000rpm (အဆက်မပြတ် ပြောင်းလဲနိုင်သော အမြန်နှုန်း) |
8 | ဓားများ သိုလှောင်သည့် အစုံ | 6 ဓားများ အစုံ (Dongguan Longli) |
9 | လေးကိုင် လက်ကိုင် | Puhui BT30 (Taiwan) |
10 | လေးကိုင် ချက်အတိုင်းအတာ | ER20 |
11 | လေးကိုင် အမြန်နှုန်း အတိုင်းအတာ | 13mm |
12 | တင်သွင်းထားသော ဘောလုံးဝက်ခုတ်စက်များ | Schaeffler (Germany) |
13 | မြန်နှုန်း အပြောင်းအလဲ အင်ဗာတာ | Inovance 2.2Kw (Shenzhen) |
14 | ပြည်တွင်း လျှပ်စစ် လက်ကိုင် | Ming Sanyi (Jiangsu) |
15 | ဆီအအေးစက် | Lingji (Jiangsu) |
16 | Delixi လျှပ်စစ် အစိတ်အပိုင်းများ | မရှိပါ |
17 | အလိုအလျောက် ဆီလောင်းသည့် စက် | 1L |
18 | X, Y, Z ဝက်တိုင် လှုပ်ရှားမှု နေရာချထားမှု တိကျမှု | 0.01mm |
19 | X, Y, Z ဝက်တိုင် ပြန်လည် နေရာချထားမှု တိကျမှု | 0.008mm |
20 | X, Y, Z ဝက်တိုင် အမြန်နှုန်း အတိုင်းအတာ | 800×900×200mm |
21 | အလုပ်လုပ်သည့် စားပွဲ အရွယ်အစား | 820×920mm |
22 | အလုပ်လုပ်သည့် ပလက်ဖောင်း ပြားမှု | ≤0.03mm |
23 | X, Y မြှောက်မှု တိကျမှု | 0.015/800mm |
24 | ဝက်ခုတ်စက် နှုန်းမှ အလုပ်လုပ်သည့် စားပွဲ အကွာအဝေး | ဖောက်သည့် အလိုအလျောက် လူတိုင်း လိုအပ်ချက်အတိုင်း စိတ်ကြိုက် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည် |
25 | အမြန်နှုန်း အတိုင်းအတာ | 10m/min |
26 | အမြန်နှုန်း ပုံစံထုတ်ခြင်း အတိုင်းအတာ | 7m/min |
27 | အလုပ်လုပ်သည့် ဗို့အား | သုံးဖက် 220V/50Hz±10% |
28 | စက်ကိရိယာ အရွယ်အစား အလျား၊ အနံ၊ အမြင့် | 1820×2060×1900mm |
29 | စက်ကိရိယာ သံမဏိ အခွံ | အလုံးစုံ ဖုံးအုပ်ထားပါသည် |
30 | စက်ကိရိယာ အလေးချိန် | 3200Kg |
လေးကိုင် လက်ကိုင် 2 ခု (လက်တော့ 4mm နှင့် 6mm ချက်များ အပါအဝင်) ပါဝင်ပါသည်။