
New DJ660-EL | ||
|---|---|---|
စီးရီးနံပါတ် | အပိုပစ္စည်းကိရိယာ အမည် | သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပါရာမီတာများ |
၁ | ထိန်းချုပ်စနစ် | Shanghai Weihong NK300CX PLUS |
၂ | Taiwan Shangyin တိကျသော ဘောလုံးဝိုင်း | X, Y, Z ဝိုင်း Φ25mm |
၃ | Taiwan Shangyin လိုင်းန်လမ်းညွှန် | X, Y, Z ဝိုင်း H25mm |
၄ | ဆာဗိုမော်တာ | Delta 400w (Taiwan) |
၅ | ဆာဗိုဒရိုင်ဗား | Delta B3 (Taiwan) |
၆ | တိကျသော မြန်နှုန်းမြင့် လျှပ်စစ် စပိန်းမော်တာ စွမ်းအင် | 2.2Kw လက်နက်ပြောင်း စပိန်းမော်တာ (Jiangsu Hanqi) |
၇ | လက်နက်ဂိုဒ် | လိုင်းတွင် ဓား ၆ လုံး (Guangdong Longli) |
၈ | လက်နက်ကိုင် | ISO20 (Taiwan Anwei) |
၉ | လက်နက်ချက် သတ်မှတ်ချက်များ | ER16 |
၁၀ | လက်နက်အမြဲတမ်း ကိုင်တွယ်နိုင်သော အကွာအဝေး | 10mm |
၁၁ | စပိန်းမော်တာ အမြန်နှုန်း အကွာအဝေး | 0-24000rpm (အဆက်မပြတ် ပြောင်းလဲနိုင်သော အမြန်နှုန်း) |
၁၂ | တင်သွင်းထားသော ဘောင်နာများ | Schaeffler (Germany) |
၁၃ | မြန်နှုန်းမြင့် အိန်ဗားတာ | Inovance 2.2Kw |
၁၄ | ပြည်တွင်း လျှပ်စစ် လက်ဖြောင့်လွှာ | Ming Sanyi (Jiangsu) |
၁၅ | ရေအေးစက် | Guangzhou |
၁၆ | Delixi လျှပ်စစ် အစိတ်အပိုင်းများ | |
၁၇ | အလိုအလျောက် ဆီလောင်းသော ဆီပုလင်း | 1L |
၁၈ | အလိုအလျောက် ဆီလောင်းရန် စက်ကို အသုံးပြုသော စက်ဆီ | |
၁၉ | X, Y, Z ဝိုင်း ရွေ့လျားမှု နေရာသတ်မှတ်မှု တိကျမှု | 0.01mm |
၂၀ | X, Y, Z ဝိုင်း ပြန်လည် နေရာသတ်မှတ်မှု တိကျမှု | 0.008mm |
၂၁ | X, Y, Z ဝိုင်း အလုပ်လုပ်နိုင်သော အကွာအဝေး | 600×600×200mm |
၂၂ | အလုပ်စားပွဲ အရွယ်အစား | 620×630mm |
၂၃ | အလုပ်လုပ်ပလက်ဖောင်း ပြားမှု | ≤0.03mm |
၂၄ | X, Y မြှောက်မှု ထိုးမှု | 0.015/600mm |
၂၅ | ဘီးအောက်ခြေမှ အလုပ်စားပွဲအထိ အကွာအဝေး | ဖောက်သည်၏ ထုတ်ကုန်လိုအပ်ချက်အလိုက် စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည် |
၂၆ | အလျှင်အမြန် ရွေ့လျားမှု အမြန်နှုန်း | 10m/mm |
၂၇ | အမြန်ဆုံး ဖြတ်တောက်မှု အမြန်နှုန်း | 8m/min |
၂၈ | အလုပ်လုပ်နိုင်သော ဗို့အား | တစ်ဖက် 220V/50Hz±10% |
၂၉ | စက်ကိရိယာ အရွယ်အစား | 1860×2000×2050m |
၃၀ | စက်ကိရိယာ သတ္တုပြား အခုံး အပြည့်အစုံ | |
၃၁ | အလုပ်စားပွဲ အလေးချိန် 2000Kg | |
စံပုံစံ အစီအစဉ်မှာ—လက်နက်ကိုင် ၂ ခု (လက်တွင်း၊ ချက် 4mm, 6mm အပါအဝင်) ဖြစ်သည်။